


011期深圳江恩彩
红球:09 02 05 03 01 08 10 13 19 22 15 14 18 12 20
蓝球:10 06 15
===================
011期成都千艺
红球: 22 15 14 18 12 20 17 24 27 33 32 28 26 31 25
蓝球:03 06 12
===================
011期千年老幺
红球:02 05 03 01 08 10 06 04 23 30 24 27 33 32 28
蓝球:03 12 16
===================
011期九头鸟
红球: 05 03 01 08 10 06 04 19 22 15 14 18 12 20 17
蓝球:16 01 08
===================
11期开机号
7.15.18.19.23.31+10
推荐
3.4.6.8.16.17.22.26.28. 31
+1.6.11.13
欧阳小文
接三连四山连
一峰八里路途远
此路不通投石问
两段岔路六盘岭
一语断兰
山外四环
歇后语
当了衣裳打酒喝,顾嘴不顾身。
一字谜:即(双)
杀蓝:4.9.10.15
===================================
航海不出蓝
001 不出蓝 04 09 12 对
002 不出蓝 06 11 13 对
003 不出蓝 05 06 11 对
004 不出蓝 08 12 13 对
005 不出蓝 04 05 06 对
006 不出蓝 01 04 13 对
007 不出蓝 05 06 08 对
008 不出蓝 08 15 16 对
009 不出蓝 02 09 12 对
010 不出蓝 03 04 12
011 不出蓝 02 08 16
==================================================
小叮当不出蓝
001 不出蓝02 12 对
002 不出蓝07 09 对
003 不出蓝01 07 对
004 不出蓝03 08 对
005 不出蓝01 02 对
006 不出蓝06 10 对
007 不出蓝05 15 对
008 不出蓝06 16 对
009 不出蓝01 06 对
010 不出蓝01 10 对
011 不出蓝02 12
==================================================
春满楼不出蓝
001 不出蓝01 13 对
002 不出蓝04 15 对
003 不出蓝02 15 对
004 不出蓝04 12 对
005 不出蓝02 13 对
006 不出蓝01 08 对
007 不出蓝10 15 对
008 不出蓝01 15 对
010 不出蓝04 05 对
011 不出蓝12 13
==================================================
老龙王不出蓝
001 不出蓝04 16 对
002 不出蓝04 10 对
003 不出蓝04 11 对
004 不出蓝02 11 对
005 不出蓝04 11 对
006 不出蓝04 14 对
008 不出蓝14 16 对
009 不出蓝01 14 对
010 不出蓝04 06 对
011 不出蓝02 14
==================================================
广安买采不出蓝
001 不出蓝01 12 对
003 不出蓝03 05 对
004 不出蓝06 08 对
005 不出蓝06 11 对
006 不出蓝13 14 对
007 不出蓝04 13 对
008 不出蓝07 12 对
009 不出蓝02 06 对
010 不出蓝10 12 对
011 不出蓝06 08
-----------------------
010期。07 11 15 开12对
011期。03 08 10
010期。11 13 开12对
011期。10 14
010期。01 06 10 12 开12错
011期。02 04 07 11
010期。03 09 13 开12对
011期。03 04 16
010期。03 07 09 开12对
011期。04 08 14
010期。11 开12对
011期。15
010期。06 07 14 开12对
011期。07 08 16
2026010期 不出三蓝1 9 10 开12对
2026011期 不出三蓝2 3 11
2026010期 不出一蓝6 开12对
2026011期 不出一蓝7
2026010期 不出两蓝3 11 开12对
2026011期 不出两蓝4 10
2026010期 不出三蓝12 7 6 开12错
2026011期 不出三蓝16 8 7
2026010期 不出蓝12 13 开12错
2026011期 不出蓝10 11



